<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Who?</title>
		<link>http://siren.8con.net/tt/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 02:37:05 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.2.1 : Animato</generator>
		<item>
			<title>블로그 옮깁니다.</title>
			<link>http://siren.8con.net/tt/56</link>
			<description>장대한 목표로 시작했다가 어처구니 없게도 다른 &#039;태터툴즈&#039; 블로그로 옮깁니다. -0-;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;자세한 얘기는 옮긴 블로그에서 얘기하기로 하고...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;기존에 접속하시던 분들은&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.siren99.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.siren99.net/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;혹은&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://siren.8con.net/weblog/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://siren.8con.net/weblog/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;로 접속하시면 됩니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;rss로 구독하시던 분들은&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://siren.8con.net/weblog/rss/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://siren.8con.net/weblog/rss/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;로 rss 주소를 바꾸어 주세요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이 블로그는 제가 백업해서 자료를 옮길때까지 있을 것입니다.&lt;br /&gt;</description>
			<category>잡담</category>
			<author> (시렌)</author>
			<guid>http://siren.8con.net/tt/56</guid>
			<comments>http://siren.8con.net/tt/56#entry56comment</comments>
			<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 01:02:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>내가 태어난 날에 무슨 일들이 있었을까?</title>
			<link>http://siren.8con.net/tt/55</link>
			<description>모 TV에서 뉴스의 일부분으로 특정 날짜에 어떤 역사적인 일들이 일어났는지 보여준다. 가령 3월 5일을 잡았으면 19xx년 3월 5일에는 무슨 일이 있었고 19xy년 3월 5일에는 어떤 인물이 태어났는지 등등.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이런 것들은 기억하기가 어렵다. 내 생일도 챙기기 바쁜데 (챙겨주는 사람이 없다?!) 저런걸 어떻게 기억하고 있으리.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그런데 &lt;a href=&quot;http://www.kakophone.com/kakorama/EN/index.php&quot;&gt;자신이 태어난 날에 있었던 일들을 알려주는 사이트&lt;/a&gt;가 있더라. 다음과 같은 메뉴에서 간단하게 입력하고 &#039;on Earth&#039;, &#039;in the sky&#039;, &#039;I&#039;m a Martian&#039; 셋 중에서 하나를 선택하면 된다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://siren.8con.net/tt/attach/1/1372057668.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;322&quot; width=&quot;590&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&#039;on Earth&#039;를 선택하면 그 날의 음악 차트, 역사적인 사건들, 디자인 등등이 나온다. &#039;in the sky&#039;는 달의 모양과 간단한 점성학들이 나열된다. &#039;I&#039;m a Martian&#039;은 직접 해보시길. :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>잡담</category>
			<category>생일</category>
			<category>일어난 일</category>
			<author> (시렌)</author>
			<guid>http://siren.8con.net/tt/55</guid>
			<comments>http://siren.8con.net/tt/55#entry55comment</comments>
			<pubDate>Tue, 29 May 2007 14:08:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marketing, PR, Advertising, Branding의 차이</title>
			<link>http://siren.8con.net/tt/54</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://adsoftheworld.com/blog/ivan/2007/apr/11/the_difference_between_marketing_pr_advertising_and_branding&quot;&gt;Marketing, PR, Advertising, Branding의 차이를 잘 나타내어주는 그림&lt;/a&gt;을 발견하였다. 부연 설명이 좀 필요한 그림이긴 하지만 그런대로 괜찮네. 역시 그림으로 많은 것들을 아주 간단하게 표현할 수 있다. &lt;br /&gt;</description>
			<category>IT &amp; 경영</category>
			<category>Advertising</category>
			<category>Branding</category>
			<category>Marketing</category>
			<category>PR</category>
			<author> (시렌)</author>
			<guid>http://siren.8con.net/tt/54</guid>
			<comments>http://siren.8con.net/tt/54#entry54comment</comments>
			<pubDate>Tue, 29 May 2007 12:48:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OpenCola 만들기</title>
			<link>http://siren.8con.net/tt/53</link>
			<description>하는 일 없이 (할 일은 무지 많음;) 이리저리 웹을 돌아다니다가 &lt;a href=&quot;http://www.wikihow.com/Make-OpenCola&quot;&gt;OpenCola를 만드는 글&lt;/a&gt;을 보았다. 가끔 코카콜라 제조 비법은 회사 내의 소수를 제외하고는 철저히 비밀로 지켜진다고 들었다. 이게 기억이 나서 글을 유심히 보았는데 마지막에 Warning을 보고 그냥 창을 닫아버렸다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Caffeine can be toxic in high doses. Be careful not to add too much to your mixture, and do not ingest large quantities. (caffein은 독성이 있다.)&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Many of the oils needed for flavoring can burn skin. Use caution when preparing. They can also dissolve the plastic lining of a refrigerator; store with caution. (oil들이 피부를 태울 수 있다. 플라스틱 용기를 분해해버리니 잘 보관해라.)&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Gum arabic is available in two forms, art grade, and food grade. Be sure to get food grade Gum arabic, or you could have an unpleasant toxic reaction. (gum arabic은 불쾌한 화학 반응이 가진다.)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;그냥 시중에 파는 콜라를 마셔야지. -0-;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;</description>
			<category>잡담</category>
			<category>opencola</category>
			<category>콜라</category>
			<author> (시렌)</author>
			<guid>http://siren.8con.net/tt/53</guid>
			<comments>http://siren.8con.net/tt/53#entry53comment</comments>
			<pubDate>Sun, 27 May 2007 14:36:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Smashing Pumpkins의 새노래</title>
			<link>http://siren.8con.net/tt/52</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://digg.com&quot;&gt;digg&lt;/a&gt;에서 스크랩한 글들 중에서 Smashing Pumpkins의 새 노래에 대한 글이 있었다. 비공개 트랙이겠지하고 그냥 읽지 않고 넘어갔었는데 오늘 들어보니 &lt;a href=&quot;http://www.spinner.com/2007/05/18/new-music-tarantula-by-smashing-pumpkins/&quot;&gt;새 노래&lt;/a&gt;네? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#039;얘네 해체 안했었나?&#039;란 생각을 인터넷을 뒤져보니 &lt;a href=&quot;http://blog.naver.com/therockstar?Redirect=Log&amp;amp;logNo=110017892628&quot;&gt;Smashing Pumpkins의 재결합 소식&lt;/a&gt;을 보았다. 멤버가 좀 바뀌긴 했지만 돌아오는구나. 반가워~&lt;br /&gt;</description>
			<category>음악</category>
			<category>Smashing Pumpkins</category>
			<category>Tarantula</category>
			<author> (시렌)</author>
			<guid>http://siren.8con.net/tt/52</guid>
			<comments>http://siren.8con.net/tt/52#entry52comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 13:55:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sgt. Pepper&#039;S Lonely Hearts Club Band 발매 40주년</title>
			<link>http://siren.8con.net/tt/51</link>
			<description>인터넷을 뒤적거리다 우연히 &lt;a href=&quot;http://www.changgo.com/changgo/n_detail.al_view?a_album=3440&amp;amp;a_genre=&quot;&gt;Sgt. Pepper&#039;S Lonely Hearts Club Band&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://online.wsj.com/article/SB117951917528607822.html&quot;&gt;발매 40주년에 대한 기사&lt;/a&gt;를 보게되었다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;단지 노래의 모음으로 통칭될 수 없었던 심지어 자켓 그림까지도 충격 그 자체였던 앨범에 대해서 내가 무슨 말을 할 필요가 있을까. 링크를 건 기사와 앨범 정보에 있는 리뷰들만으로도 &#039;말과 글&#039;은 충분하다. 단지 들으면서 그들의 위대함을 느끼면 된다. 그래서 Sgt. Pepper&#039;S Lonely Hearts Club Band의 수록곡 일부를 올린다. 즐거운 감상하시길. :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Day in the Life&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;350&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/XWjVffR5EdM&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/XWjVffR5EdM&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; wmode=&quot;transparent&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;350&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;Lucy In The Sky With Diamons&lt;br /&gt;&lt;object height=&quot;350&quot; width=&quot;425&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/9C3jy5WqG78&quot;&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;&gt;&lt;embed loop=&quot;true&quot; menu=&quot;false&quot; quality=&quot;high&quot;  width=&quot;425&quot; height=&quot;350&quot;  type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/v/9C3jy5WqG78&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>음악</category>
			<category>A Day in the Life</category>
			<category>Beatles</category>
			<category>Lucy In The Sky With Diamons</category>
			<category>Sgt. Pepper&#039;S Lonely Hearts Club Band</category>
			<author> (시렌)</author>
			<guid>http://siren.8con.net/tt/51</guid>
			<comments>http://siren.8con.net/tt/51#entry51comment</comments>
			<pubDate>Sun, 20 May 2007 14:37:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KOHJINSHA (고진샤) SS1E20LKR</title>
			<link>http://siren.8con.net/tt/50</link>
			<description>학부 시절 제일 부러웠던 것들 중에서 하나가 바로 노트북이었다. 실상 들고다니면서 쓸 일은 거의 없었으나 잦은 이사 (기숙사 + 자취방을 자주 옮겼다)를 할 때마다 17인치 CRT모니터와 데스크탑 본체를 들고다니다보니 순전히 데스크탑 대용의 아주 작은 컴퓨터의 필요성 때문에 노트북을 원했었다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그러나 그 시절 (그리 오래된 것도 아니네)에 워낙 노트북이 비쌌고 가난한 학부생 (지금도... OTL)이었던지라 노트북은 꿈도 꾸지 못했다. 그러다가 대학원에 들어오면서 데스크탑보다는 노트북이 필요할거란 생각에 큰 마음을 먹고 입학하기 2달 전에 샀었다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;노트북의 최대 미덕은 가벼운 무게와 적당한 성능이라고 생각하기 때문에 무게를 중심으로 노트북을 골랐었다. 1.5kg 이하만을 살폈었는데 이 노트북들이 이루는 가격대에 좌절하고 있었다. 150만원은 가볍게 넘어가는 가격들이라니... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;가격에 질려서 거의 포기하고 그냥 데스크탑을 살까 생각하던 와중에 &lt;a href=&quot;http://www.kohjinsha.co.kr/notebook/notebook_02.php?s_pseq=25&quot;&gt;고진샤의 SS1E20LKR&lt;/a&gt;을 발견하였다. 그것도 가격 90만원!!! 내가 샀던 때의 한달 전에는 80만원이었다고 했었다. 이 얘기를 듣고 좀 억울하긴 했으나 그래도 가격이 너무 좋아서 냉큼 샀었다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;오늘까지 해서 아마 이 노트북을 산지 6달 정도 되었는데 이제 한번 리뷰를 해볼까 한다. 어느정도 써봤으니 장점과 단점을 대충 파악했을테니.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;먼저 장점부터.&lt;br /&gt;1. 가볍다. 말이 필요없다. 기본 배터리 포함해서 1.2kg인데 정말 가볍다. 주위에 2 ~ 3kg대의 노트북을 가진 사람들이 애써 자신의 노트북 무게 정도는 괜찮다고 말하지만 점점 여름이 다가오면서 인상을 팍팍 쓰면서 노트북을 들고다닌다. 그리고 내 노트북의 무게를 전부 부러워한다. 그래서 최근에 노트북 사는 사람들은 전부 2kg 이하의 노트북을 살려고 하더라. 후후&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. 적당한 성능. 위에 링크를 보면 사양이 나와있는데 꽤 괜찮은 사양이다. 저기다가 메모리를 1.2GB로 업그레이드 했는데 간단한 프로그래밍, 오피스 작업, 영화 음악 감상, 인터넷의 용도로를 전혀 무리가 없다. 물론 내장 그래픽 카드가 좀 안좋은거라 게임엔 지장이 있지만 난 노트북을 게임기 용도로 산게 아니기에 큰 문제는 아니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. 저렴한 가격. 90만원에 샀다. 무슨 말이 필요하겠는가. 후후&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;다음은 단점.&lt;br /&gt;1. 배터리 시간이 정말 짧다. 기본 배터리로 1시간 10 ~ 20분 정도 가는 것 같다. 그것도 화면의 밝기를 반으로 줄이고. 물론 보조 배터리를 장착하면 8시간까지 간다고는 하지만 이건 기본 제공이 아니라 사야하는 것 (기본제공 스티커는 뭐냐-0-)이고 그리고 무게도 1.5kg 이상이 되어버린다. 어차피 매일 어댑터를 들고다니기에 별 지장이 없을 수는 있지만 그래도 가끔 굉장히 불편하다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. 충전할 때 이상한 잡음이 난다. 맨 처음에 이 소리를 듣고 스피커나 이어폰에서 잡음이 나온다고 생각했었는데 그게 아니었다. 충전이 되고 있으면 찌지직하는 소리가 주기적으로 들린다. 이거 정말 굉.장.히 거슬리는 소리다. 노트북의 성능에 직접적인 영향은 없어서 아직 A/S는 안맡겼지만 짜증나는 소리다. 이어폰에서도 약간의 고주파 잡음이 들리지만 이건 참을만한 수준이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. 키감이 별로 안좋고 타자하기가 약간 힘이 든다. 노트북 키감이 좋은걸 본적이 없어서 이 문제는 넘어가더라도 타자하기가 좀 불편하다. 오른쪽 shift키가 좀 작고 전체적으로도 키들이 작은 편이라 오타가 나기 쉽다. 물론 좀 익숙해져서 지금은 좀 줄어들었지만 그래도 여전히 불편.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이런 장단점을 가진 노트북이다. 그러나 장점의 포스가 워낙 압도적이어서 단점들은 다 무시할만하다. 안타까운건 내가 이 노트북을 살때 단종된다는 소릴 들었는데 지금 과연 단종이 되었는지 궁금하다. 이렇게 가격대 성능비가 좋은 노트북들을 보고 있으면 200만원에 육박하는 노트북들은 무엇으로 만들어졌는지 가끔 궁금해질 때가 있다. 뭐, 무언가에 상응하는 적당한 가격대이기에 책정된 것이긴 하겠지만.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;덧글. 내가 사는 방이 좁다보니 책상 및에 냉장고가 있다. 그런데 냉장고를 자세히 관찰(...할 일이 있을까나)을 해보면 가끔 작동을 멈추는듯 하다가 다시 작동되는 그런 느낌이 날 때가 있다. 어떤 원리에 의해서 이렇게 작동되는지 모르는 나에게는 이해할 수 없는 냉장고만의 세계이다. 그런데 문젠 이런 세계가 펼쳐지면 노트북도 덩달아 동참한다. 냉장고가 멈칫하는 느낌이 들면 노트북도 마찬가지. 그리고 그럴때마다 ubs 뺄때 나는 소리가 들린다. 냉장고에 usb라도 달렸냐. 잠깐, 무선 ubs?&lt;br /&gt;</description>
			<category>리뷰</category>
			<category>SS1E20LKR</category>
			<category>고진샤</category>
			<category>노트북</category>
			<author> (시렌)</author>
			<guid>http://siren.8con.net/tt/50</guid>
			<comments>http://siren.8con.net/tt/50#entry50comment</comments>
			<pubDate>Fri, 18 May 2007 12:23:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>인터넷 기업의 신규 시장 진입 순서</title>
			<link>http://siren.8con.net/tt/49</link>
			<description>제목은 거창하게 적었지만 별 것은 아니다. &lt;a href=&quot;http://www.economist.com/printedition/displayStory.cfm?story_id=9122582&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;온라인 결제 산업 관련 기사&lt;/a&gt;를 읽다가 얼핏 든 생각이다.&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;한 회사 (A)가 신규 시장 창출&lt;/li&gt;&lt;li&gt;독자 생존하든 다른 회사에 팔리든 성공&lt;/li&gt;&lt;li&gt;구글이 경쟁 서비스 (B)를 인수하거나 만듦&lt;/li&gt;&lt;li&gt;위협을 느낀 A, Yahoo와 제휴&lt;/li&gt;&lt;li&gt;관련 기업들 들끓기 시작&lt;/li&gt;&lt;li&gt;MS 뒤늦게 시장에 뛰어든다 선언&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;br /&gt;...뭐 몇개의 사업만 보았을 때 성립하는 얘기일 수도 있겠네. ;-)&lt;br /&gt;</description>
			<category>IT &amp; 경영</category>
			<category>Google</category>
			<category>Microsoft</category>
			<category>Yahoo</category>
			<category>신규시장 진입</category>
			<category>온라인 결제</category>
			<category>인터넷 기업</category>
			<author> (시렌)</author>
			<guid>http://siren.8con.net/tt/49</guid>
			<comments>http://siren.8con.net/tt/49#entry49comment</comments>
			<pubDate>Sat, 05 May 2007 14:11:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AJAX Framework 비교</title>
			<link>http://siren.8con.net/tt/48</link>
			<description>Dr.Dobb&#039;s에 &lt;a href=&quot;http://www.ddj.com/dept/webservices/199203087?pgno=1&quot;&gt;Ajax Framework를 비교하는 글&lt;/a&gt;이 올라왔다. &lt;a href=&quot;http://dojotoolkit.org/&quot;&gt;Dojo&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://developer.yahoo.com/yui/&quot;&gt;YUI&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.prototypejs.org/&quot;&gt;Prototype&lt;/a&gt;를 비교했는데 이 세가지가 용도가 조금씩 다르다고 생각했다. 그래서 용도 별로 나누어서 비교를 하지 않았을까 생각했는데 용도 쪽은 그다지 신경을 안쓰고 다른 쪽으로 신경을 쓴 것 같다. 간략하게 결과 쪽만 따로 정리하면 다음 표와 같다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Criteria&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;Weights (5 to 1)&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;Scores (5 to 1)&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;Weighted Scores&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;Widget Availability&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;D 5&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;D 15&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;Y 4&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;Y 12&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;P 3&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;P 9&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;Ease of Maintenance&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;4&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;D 3&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;D12&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;Y 5&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;Y 20&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
   	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
   &lt;td&gt;P 4&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;P 16&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;Download Size to Client&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;5&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;D 3&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;D 15&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;Y 5&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;Y 25&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;P 4&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;P 20&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;Documentation&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;4&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;D 3&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;D 12&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;Y 5&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;Y 20&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
  	&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;P 3&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;P 12&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;Table 1: Decision matrix. Dojo=54, YUI=77, and Prototype=57.&lt;br /&gt;YUI가 제일 높은 점수를 획득. &lt;br /&gt;</description>
			<category>IT &amp; 경영</category>
			<category>Ajax</category>
			<category>Dojo</category>
			<category>Framework</category>
			<category>Prototype</category>
			<category>YUI</category>
			<author> (시렌)</author>
			<guid>http://siren.8con.net/tt/48</guid>
			<comments>http://siren.8con.net/tt/48#entry48comment</comments>
			<pubDate>Sat, 05 May 2007 12:43:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>flash로 만들어진 인터넷 속도 측정 사이트</title>
			<link>http://siren.8con.net/tt/47</link>
			<description>제목 그대로 &lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net/&quot;&gt;flash로 만들어진 인터넷 속도 측정 사이트&lt;/a&gt;이다. (출처: &lt;a href=&quot;http://kldp.org/node/81441&quot;&gt;kldp.org의 kastepo1님의 글&lt;/a&gt;) active-x를 설치할 필요가 없으니 여러모로 편리하다. 가까운 서버가 일본쪽에 있는게 아쉽긴 하지만 그래도 쓸만하니 많이들 이용하시길. :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;덧글. flash도 active-x의 일종 어쩌고의 비판이 달리면 곤란해요. :)&lt;br /&gt;</description>
			<category>IT &amp; 경영</category>
			<category>flash</category>
			<category>인터넷 속도 측정</category>
			<author> (시렌)</author>
			<guid>http://siren.8con.net/tt/47</guid>
			<comments>http://siren.8con.net/tt/47#entry47comment</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 16:01:08 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
